00
Day
00
Hour
00
Minute
00
Second
FOLYAMATBAN LÉVŐ VERSENY
Aktuálisan lefutott versenyek, futamok alapján, pótlásoknál a pontértékek változhatnak.
| Versenyzők | Összpontszám | ||
| 1 | Ateg | 280 pont | |
| 2 | Höri | 220 pont | |
| 3 | Bule | 212 pont | |
| 4 | Koppány | 187 pont | |
| 5 | Csenge | 95 pont | |
| 6 | Atis | 54 pont | |
| 7 | Hunor | 49 pont |
| Versenyző | jan | feb | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ateg | ||||||||||||
| 2 | Atis | ||||||||||||
| 3 | Bule | ||||||||||||
| 4 | Csenge | ||||||||||||
| 5 | Höri | ||||||||||||
| 6 | Hunor | ||||||||||||
| 7 | Kopi |
versenyszünetMINDEN VERSENY A PONTVESZTÉS ELKERÜLÉS VÉGETT FOLYAMATOSAN, VERSENYAPOKON PÓTÓLHATÓ KÖVETKEZŐ VERSENY KEZDETÉIG!
Versenynaptár 2024
| Verseny dátum | Nyertes (futam pont alapján) | Best Lap Time | ![]() |
| SpeedRace 50 futam (2×50) Január 27. 10:00 | 1. Kopi (10 futam) 2. Ateg (9 futam) 3. Bule (7 futam) | 6,334 6,719 7,168 | ![]() |
| SpeedRace 70 futam (2×70) Február 25. 9:00 | 1. Ateg (7 futam) 2. Kopi (6 futam) 3. Bule (4 futam) | 6,910 6,809 7,646 | ![]() |
| LongRace 150 futam (1×150) Március 23. 9:00 Versenytörténet | 1. Ateg (4 futam) 2. Höri (4 futam) 3. Kopi (4 futam) | 6,750 6,879 6,927 | ![]() |
| LE-MANS 300 futam (1×300) Április 27. 9:00 Másjus 1. 10:00 Versenytörténet | 1. Ateg (5 futam) 2. Höri (4 futam +1) 3. Kopi (3 futam) | 6,687 6,831 6,911 | ![]() |
| SpeedRace 75 futam (2×75) Május 25. 9:00 Versenytörténet | 1. Höri (7 futam) 2. Ateg (9 futam) 3. Kopi (6 futam) | 6,703 6,847 7,167 | ![]() |
| LongRace 150 futam (1×150) Június 29. 10:00 Versenytörténet | 1. Höri (3 futam) 2. Ateg (3 futam) 3. Kopi (3 futam) | 6,542 6,831 7,406 | ![]() |
| Július – Augusztus VERSENY SZÜNET PÓTFUTAMOK | SZÜNET | SZÜNET | SZÜNET |
| SpeedRace 75 futam (2×75) Szeptember 28. 9:00 Versenytörténet | 1. Ateg (10 futam) 2. Höri (10 futam) 3. Kopi (10 futam) | 6,687 6,941 7,054 | ![]() |
| SpeedRace 95 futam (2×95) Október 26. 9:00 Versenytörténet | FOLYAMATBAN 1. Ateg (10 futam) 2. Höri (6 futam) 3. Hunor (4 futam) | 6,462 6,590 6,735 | ![]() |
| LongRace 150 futam (1×150) November 30. 10:00 Versenytörténet | FOLYAMATBAN 1. Bule (4 futam) 2. Höri (5 futam) 3. Ateg (5 futam) | 6,911 6,927 7,103 | ![]() |
| ÉVZÁRÓ December 27-28-29. 10:00 „+NASCAR FUTAM” Versenytörténet | 1. Höri (4 futam) 2. Bule (4 futam) 3. Kopi (4 futam) | 6,798 7,071 7,550 | ![]() |







