2024. május 26. (2/2 verseny 2*70 kör) ONLINE
Ati | Ateg | Höri | Csenge | Bule | Koppány | Hunor | |
Ati | ![]() | ||||||
Ateg | ![]() | 0-1![]() | 0-1![]() | 0-1![]() | 0-1![]() | ||
Höri | 1-0![]() | ![]() | 0-1![]() | 0-1![]() | |||
Csenge | ![]() | ||||||
Bule | 1-0![]() | 1-0![]() | ![]() | 0-1![]() | |||
Koppány | 1-0![]() | 1-0![]() | ![]() | ||||
Hunor | 1-0![]() | 1-0![]() | ![]() |
Jelenlegi verseny állás (futott köridők alapján)
1 | Höri | 6,703 | ![]() |
2 | Ateg | 6,847 | ![]() |
3 | Koppány | 7,167 | ![]() |
