| jan | febr | márc | ápr | máj | jún | szept | okt | nov | dec | |
| Ateg | ||||||||||
| Bule | ||||||||||
| Csenge | ||||||||||
| Dominik | ||||||||||
| Höri | ||||||||||
| Hunor | ||||||||||
| Magor | ||||||||||
| Kopi |
| Versenydátum | Nyertes versenyző (pont) | ![]() | Best Lap Time | ![]() |
| Január 25. 10:00 Speed Race 75 VERSENYTÖRTÉNET | Bule: 38 Magor: 30 Ateg: 28 | ![]() | Ateg: 7,598 Bule: 7,835 Höri: 8,270 | ![]() |
| Ferbruár 22. 9:00 Speed Race 105 VERSENYTÖRTÉNET | Bule: 98 Magor: 84 Höri: 73 | ![]() | Bule: 7,454 Höri: 8,126 Magor: 8,141 | ![]() |
| Március 29. 10:00 Long Race 185 VERSENYTÖRTÉNET | Bule: 144 Höri: 133 Ateg: 110 | ![]() | Höri: 7,103 Ateg: 7,182 Hunor: 7,246 | ![]() |
| Április 26. 10:00 Speed Race 75 VERSENYTÖRTÉNET | Bule: 198 Höri: 169 Ateg: 147 | ![]() | Bule: 7,247 Höri: 7,317 Hunor: 7,342 | ![]() |
| Május 31. 10:00 Long Race 185 VERSENYTÖRTÉNET | Bule: 240 Höri: 183 Ateg: 179 | ![]() | Bule: 6,974 Kopi: 7,166 Ateg: 7,822 | ![]() |
| Június 28. 10:00 Speed Race 75 VERSENYTÖRTÉNET | Bule: 292 Ateg: 247 Höri: 228 | ![]() | Bule: 7,007 Magor: 7,070 Ateg: 7,230 | ![]() |
| Július – Augusztus VERSENYSZÜNET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szeptember 27. 10:00 Speed Race 75 VERSENYTÖRTÉNET | Bule: 349 Ateg: 297 Höri: 264 | ![]() | Bule: 7,038 Kopi/Ateg: 7,278 Magor: 7,375 | ![]() |
| Október 25. 10:00 Speed Race 125 VERSENYTÖRTÉNET | Bule: 349 Ateg: 321 Höri: 286 | ![]() | Bule: 6,894+ Magor: 7,086 Ateg: 7,231 | ![]() |
| November 29. 10:00 Speed Race 75 VERSENYTÖRTÉNET | Bule: 418 Ateg: 349 Höri: 313 | ![]() | Bule: 7,118 Kopi: 7,215 Magor: 7,326 | ![]() |
| December 29. 10:00 Speed Race 75 VERSENYTÖRTÉNET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 Versenyzői/egyéni pontállás április
| Helyezés | Versenyző | Autó | Csapat | Pontok | Dátum | |
| 1 | Bule | ![]() | 434 | 2025.01.25. VERSENY | ||
| 2 | Ateg | ![]() | ![]() | 356 | 2025.06.28. VERSENY | |
| 3 | Höri | ![]() | 323 | 2025.06.28. VERSENY | ||
| 4 | Magor | ![]() | ![]() | 293 | 2025.03.29. VERSENY | |
| 5 | Kopi | ![]() | ![]() | 196 | 2025.10.25. VERSENY | |
| 6 | Hunor | ![]() | ![]() | 139 | 2025.10.25. VERSENY | |
| 7 | Dominik | ![]() | ![]() | 117 | 2025.03.01. PÓTFUTAM | |
| 8 | Csenge | ![]() | 119 | 2025.06.28. VERSENY |
Csapat pontállás 2025 Versenyszezon
| Csapat | Pontok | |
![]() | 208 pont | |
![]() | 175 pont | |
![]() | 116 pont |


















