
Versenydátum | Nyertes versenyző (pont) | ![]() | Best Lap Time | ![]() |
Január 25. 10:00 Speed Race 75 ![]() VERSENYTÖRTÉNET | Bule: 38 pont Magor: 30 pont Ateg: 28 pont | ![]() | Ateg: 7,598 Bule: 7,835 Höri: 8,270 | ![]() |
Ferbruár 22. 10:00 Speed Race 105 VERSENYTÖRTÉNET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Március 29. 10:00 Long Race 185 VERSENYTÖRTÉNET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Április 26. 10:00 Speed Race 75 VERSENYTÖRTÉNET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Május 31. 10:00 Long Race 185 VERSENYTÖRTÉNET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Június 28. 10:00 Speed Race 75 VERSENYTÖRTÉNET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Július – Augusztus VERSENYSZÜNET | ![]() | |||
Szeptember 27. 10:00 Speed Race 75 VERSENYTÖRTÉNET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Október 25. 10:00 Speed Race 125 VERSENYTÖRTÉNET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
November 29. 10:00 Speed Race 75 VERSENYTÖRTÉNET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
December 27-28-29 10:00 Speed Race 105 VERSENYTÖRTÉNET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Versenyzői/egyéni pontállás 2025 Versenyszezon
Helyezés | Versenyző | Pontok | Dátum | |
1 | ![]() | ![]() | 38 pont | 2025.01.25. |
2 | ![]() | Magor | 30 pont | 2025.01.25. |
3 | ![]() | ![]() | 28 pont | 2025.01.25. |
4 | ![]() | ![]() | 21 pont | 2025.01.25. |
5 | ![]() | ![]() | 13 pont | 2025.02.01. |
6 | ![]() | ![]() | – | |
7 | ![]() | ![]() | – | |
8 | ![]() | ![]() | – |
Csapat pontállás 2025 Versenyszezon
Csapat | Pontok | |
![]() | ![]() | 27 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | ![]() | 27 |