Versenydátum | Nyertes versenyző | Nyertes csapat | Best Lap Time | |
Január 25. 10:00 versenytípus sorsolás alatt | ||||
Ferbruár 22. 10:00 versenytípus sorsolás alatt | ||||
Március 29. 10:00 versenytípus sorsolás alatt | ||||
Április 26. 10:00 versenytípus sorsolás alatt | ||||
Május 31. 10:00 versenytípus sorsolás alatt | ||||
Június 28. 10:00 versenytípus sorsolás alatt | ||||
Július – Augusztus VERSENYSZÜNET | ||||
Szeptember 27. 10:00 versenytípus sorsolás alatt | ||||
Október 25. 10:00 versenytípus sorsolás alatt | ||||
November 29. 10:00 versenytípus sorsolás alatt | ||||
December 27-28-29 10:00 versenytípus sorsolás alatt |
Versenyzői/egyéni pontállás 2025 Versenyszezon
Helyezés | Versenyző | Pontok | Dátum | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Csapat pontállás 2025 Versenyszezon
Helyezés | Csapat | Pontok | Dátum | |
1 | ||||
2 | ||||
3 |