
2026. március 28-án megrendezésre került az évad harmadik versenye, mely a leghosszabb futam időkkel kecsegtetett SR77-es futamok kerültek megrendezésre.
A futamok megkezdése előtt két versenyző volt büntetésben, autóvesztés miatt, de mindketten -25 pontért visszavásárolták az autóikat, így Kopi és Sanyi is teljes pontértéken vághat neki a márciusi futamoknak.
27 futam került megrendezésre rendes verseny naptári idő szerint.
11. futamon Kopi és Ateg futotta a márciusi verseny legrövidebb futamidejét 12:47-es idővel!
19. futamon Magor új pályacsúcsot állított be ismét 6,815-ös idővel.
3. pótfutamon Ateg eldobta az autóját Sanyi ellen a 63. körben.
Sanyi ezért 5 pontot kapott hiába volt 4 tizedes időjavítása. Ateg az áprilisi versenyt alaphelyzetben másodlagos autóval kezdi, fél pontokért, időjavítás jóváírása nélkül, vagy -25 pontért visszavásárolja az elsődleges autóját.
4. pótfutamon Ateg versenyzett Hunorral, ahol még időjavítást is tudott kivívni magának, viszont ez egy duplikált futam volt, így a bírók érvénytelenítették a futamot.
5. pótfutamon Höri BMW-je megadta magát, elfüstölt a motorja ezért Technikai-KO, ami 5 értékes pontot jelentett Magornak.
RAJTHOZ ÁLLT AUTÓK
| Ainkrad Porsche Race Team: Porsche 911 RSR No93 Furious Wolves Red Bull Team: Aston Martin Vantage GT3 No87 / Aston Martin Vantage GT3 No96 HB Motorsport: BMW M4 GT3 No31 / BMW M4 GT3 No11 SRT – Senna Racing Team: Lamborghini Huracán GT3 Evo2 SSR Performance Megykó Racing Team: Audi R8 LMS GT3 No6 / Audi RS5 No4 |
VERSENY: 2026.03.28.
| 1. FUTAM: 15:56 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 10,045 9,982 | 77 | 0 | 5 | 6+2 |
| Höri | ![]() | 9,469 9,390 | 76 | 0 | 5 | 4+2 |
| 2. FUTAM: 19:57 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 9,857 8,383 | 70 | 6 | 5 | 4+2 |
| Hunor | ![]() | 8,783 7,295 | 77 | 4 | 5 | 6+2 |
| 3. FUTAM: 17:54 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 9,982 8,367 | 77 | 0 | 4 | 4+2 |
| Márk | ![]() | 9,935 8,079 | 76 | 5 | 4 | 6+2 |
| 4. FUTAM: 16:54 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 10,035 8,286 | 77 | 0 | 5 | 6+2 |
| Adrián | ![]() | 10,142 8,175 | 72 | 2 | 5 | 4+2 |
| 5. FUTAM: 16:24 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 9,390 7,999 | 76 | 0 | 9 | 4+2 |
| Márk | ![]() | 8,079 7,631 | 77 | 1 | 6 | 6+2 |
| 6. FUTAM: 18:26 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 8,783 8,143 | 77 | 2 | 5 | 6+2 |
| Ateg | ![]() | 8,383 8,286 | 75 | 7 | 4 | 4+2 |
| 7. FUTAM: 17:15 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Hunor | ![]() | 7,295 7,247 | 77 | 2 | 5 | 6+2 |
| Höri | ![]() | 7,999 7,838 | 73 | 2 | 5 | 4+2 |
| 8. FUTAM: 18:57 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Adrián | ![]() | 8,175 7,614 | 74 | 4 | 6 | 4+2 |
| Márk | ![]() | 7,631 7,838 | 77 | 6 | 6 | 6 |
| 9. FUTAM: 14:51 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 8,286 7,519 | 74 | 4 | 5 | 4+2 |
| Magor | ![]() | 8,143 7,311 | 77 | 0 | 7 | 6+2 |
| 10. FUTAM: 17:56 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Adrián | ![]() | 7,614 7,775 | 67 | 3 | 5 | 4 |
| Hunor | ![]() | 7,247 7,247 | 77 | 2 | 4 | 6 |
| 11. FUTAM: 12:47 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 7,516 7,311 | 77 | 0 | 5 | 6+2 |
| Ateg | ![]() | 8,286 8,270 | 76 | 0 | 5 | 4+2 |
| 12. FUTAM: 18:44 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Adrián | ![]() | 7,614 7,726 | 72 | 7 | 5 | 4 |
| Magor | ![]() | 7,311 7,199 | 77 | 0 | 5 | 6+2 |
| 13. FUTAM: 20:14 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Márk | ![]() | 7,631 7,663 | 74 | 4 | 7 | 4 |
| Hunor | ![]() | 7,247 7,247 | 77 | 3 | 5 | 6 |
| 14. FUTAM: 14:09 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,838 8,175 | 77 | 0 | 5 | 6 |
| Sanyi | ![]() | 10,414 9,838 | 57 | 1 | 3 | 4+2 |
| 15. FUTAM: 17:53 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,838 9,454 | 77 | 3 | 5 | 4+2 |
| Márk | ![]() | 7,631 7,647 | 55 | 2 | 3 | 6 |
| 16. FUTAM: 16:57 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,454 9,278 | 59 | 5 | 5 | 4+2 |
| Adrián | ![]() | 7,614 7,646 | 77 | 0 | 6 | 6 |
| 17. FUTAM: 19:21 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Hunor | ![]() | 7,247 6,991 | 77 | 3 | 3 | 6+2 |
| Kopi | ![]() | 7,311 7,087 | 72 | 3 | 4 | 4+2 |
| 18. FUTAM: 22:14 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 8,367 6,958 | 77 | 2 | 5 | 6+2 |
| Ateg | ![]() | 8,270 7,902 | 73 | 4 | 5 | 4+2 |
| 19. FUTAM: 20:04 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,278 9,246 | 55 | 9 | 4 | 4 |
| Magor | ![]() | 7,199 6,815 | 78 | 1 | 4 | 6+2 |
| 20. FUTAM: 15:35 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 7,087 7,240 | 77 | 1 | 6 | 6 |
| Bule | ![]() | 6,958 7,023 | 75 | 1 | 6 | 4 |
| 21. FUTAM: 21:29 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,902 7,679 | 77 | 3 | 5 | 6+2 |
| Höri | ![]() | 7,838 8,447 | 75 | 0 | 5 | 4 |
| 22. FUTAM: 18:17 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 6,815 7,007 | 77 | 4 | 6 | 6 |
| Hunor | ![]() | 6,911 7,215 | 75 | 5 | 6 | 4 |
| 23. FUTAM: 24:47 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,679 7,758 | 78 | 5 | 4 | 6 |
| Márk | ![]() | 7,631 7,710 | 77 | 4 | 5 | 4 |
| 24. FUTAM: 13:44 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,246 8,894 | 55 | 2 | 2 | 4+2 |
| Bule | ![]() | 6,954 6,974 | 77 | 0 | 5 | 6 |
| 25. FUTAM: 17:16 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Adrián | ![]() | 7,614 7,758 | 77 | 3 | 4 | 4 |
| Bule | ![]() | 6,954 7,086 | 71 | 1 | 3 | 6 |
| 26. FUTAM: 21:34 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Adrián | ![]() | 7,614 7,823 | 73 | 9 | 5 | 4 |
| Ateg | ![]() | 7,679 7,470 | 78 | 0 | 5 | 6+2 |
| 27. FUTAM: 17:00 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Adrián | ![]() | 7,614 8,222 | 77 | 1 | 6 | 6 |
| Höri | ![]() | 7,838 8,222 | 76 | 1 | 4 | 4 |
PÓTFUTAMOK: 2026.04.03.
| 1. PÓTFUTAM: 18:28 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 6,954 7,470 | 77 | 0 | 7 | 6 |
| Hunor | ![]() | 6,991 7,470 | 74 | 5 | 4 | 4 |
| 2. PÓTFUTAM: 21:37 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 8,894 8,862 | 62 | 7 | 3 | 4+2 |
| Hunor | ![]() | 6,991 7,518 | 77 | 1 | 4 | 6 |
| 3. PÓTFUTAM: 17:56 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,470 7,806 | 63 | 3 | 2 | ![]() |
| Sanyi | ![]() | 8,862 8,430 | 52 | 4 | 2 | 5 |
| 4. PÓTFUTAM: 13:00 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,838 | 39 | 3 | 4 | ![]() |
| Magor | ![]() | 6,815 | 42 | 0 | 4 | 5 |












