
2026. február 28. SR57 futamok kerültek megrendezésre. Lassan rendeződik a széria csapat kiosztása és egy újabb csapat állt rajthoz, igaz egy kicsit ponthátrányból indulnak, hiszen kihagyták csapat szinten a januári futamokat, de egyéniben lehet hozni a szép eredményeket.
RAJTHOZ ÁLLT AUTÓK
| Ainkrad Porsche Race Team: Porsche 911 RSR No93 Furious Wolves Red Bull Team: Aston Martin Vantage GT3 No87 / Aston Martin Vantage GT3 No96 HB Motorsport: BMW M4 GT3 No31 / BMW M4 GT3 No11 SRT – Senna Racing Team: Lamborghini Huracán GT3 Evo2 SSR Performance Megykó Racing Team: Audi R8 LMS GT3 No6 / Audi RS5 No4 |
VERSENY: 2026.02.28.
| 1. FUTAM: 20:26 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 10,077 8,029 | 58 | 1 | 5 | 6+2 |
| Bule | ![]() | 10,522 7,450 | 56 | 0 | 4 | 4+2 |
| 2. FUTAM: 15:53 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 10,605 9,758 | 57 | 0 | 3 | 6+2 |
| Márk | ![]() | 10,608 10,126 | 50 | 0 | 2 | 4+2 |
| 3. FUTAM: 14:43 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 9,869 7,895 | 56 | 1 | 4 | 4 |
| Kopi | ![]() | 9,023 7,646 | 57 | 1 | 4 | 6+2 |
| 4. FUTAM: 25:52 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Márk | ![]() | 10,126 9,935 | 42 | 0 | 2 | 4+2 |
| Kopi | ![]() | 7,646 7,566 | 57 | 0 | 2 | 6+2 |
| 5. FUTAM: 14:31 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Márk | ![]() | 9,935 9,805 | 57 | 0 | 2 | 6+2 |
| Adrián | ![]() | 10,077 9,613 | 56 | 3 | 3 | 4+2 |
| 6. FUTAM: 10:37 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,895 7,501 | 57 | 1 | 4 | 4 |
| Sanyi | ![]() | 10,252 9,582 | 42 | 1 | 2 | 4+2 |
| 7. FUTAM: ??? | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 9,758 7,501 | 57 | 1 | 3 | 6+2 |
| Sanyi | ![]() | 9,582 9,038 | 56 | 1 | 3 | 4+2 |
| 8. FUTAM: ??? | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,534 7,390 | 56 | 1 | 3 | 4+2 |
| Magor | ![]() | 7,501 7,358 | 57 | 1 | 4 | 6+2 |
| 9. FUTAM: ??? | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 7,358 7,134 | ??? | 2 | 2 | 4+2 |
| Bule | ![]() | 7,950 7,150 | ??? | 1 | 2 | 6+2 |
| 10. FUTAM: 6:54 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | – | – | – | – | 5 |
| Kopi | ![]() | ![]() | – | – | – | – |
| 11. FUTAM: 11:55 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 7,150 6,854 | ??? | 0 | 3 | 6+2 |
| Adrián | ![]() | 9,613 8,653 | ??? | 6 | 3 | 4+2 |
| 12. FUTAM: 14:54 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 7,134 6,879 | 58 | 0 | 4 | 6+2 |
| Höri | ![]() | 7,501 7,802 | 52 | 6 | 3 | 2 |
| 13. FUTAM: 13:20 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 6,879 6,846 | 57 | 3 | 4 | 6+2 |
| Adrián | ![]() | 8,653 8,126 | 48 | 3 | 3 | 4+2 |
| 14. FUTAM: 10:31 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | ??? | 57 | 0 | 4 | 6 |
| Márk | ![]() | 9,806 9,469 | 36 | 0 | 2 | 4+2 |
| 15. FUTAM: 13:53 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 7,566 7,263 | 57 | 1 | 2 | 6+2 |
| Bule | ![]() | 6,894 7,262 | 55 | 1 | 3 | 4 |
| 16. FUTAM: 11:00 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 7,263 7,919 | 57 | 0 | 4 | 6 |
| Ateg | ![]() | 7,390 7,790 | 56 | 0 | 4 | 4 |
| 17. FUTAM: 14:03 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,038 8,349 | 43 | 5 | 3 | 4+2 |
| Bule | ![]() | 8,894 6,942 | 57 | 0 | 3 | 6 |
| 18. FUTAM: 14:09 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,326 7,214 | 58 | 1 | 3 | 6+2 |
| Adrián | ![]() | 8,126 7,582 | 55 | 1 | 3 | 4+2 |
| 19. FUTAM: 10:49 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,501 7,470 | 47 | 2 | 3 | 4 |
| Márk | ![]() | 9,469 8,734 | 39 | 0 | 2 | 4+2 |
| 20. FUTAM: 1:33 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Adrián | ![]() | – | – | – | – | 5 |
| Sanyi | ![]() | ![]() | – | – | – |
| 21. FUTAM: 9:43 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Márk | ![]() | 8,735 8,542 | 39 | 0 | 1 | 4+2 |
| Ateg | ![]() | 7,214 7,117 | 57 | 0 | 4 | 6+2 |
| 22. FUTAM: 15:55 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Márk | ![]() | 8,542 8,493 | 58 | 0 | 0 | 6+2 |
| Sanyi | ![]() | 8,349 8,222 | 56 | 0 | 8 | 4+2 |
| 23. FUTAM: 17:01 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,117 8,333 | 57 | 0 | 4 | 6 |
| Höri | ![]() | 7,501 7,742 | 55 | 1 | 4 | 4 |
| 24. FUTAM: 14:44 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 8,222 8,542 | 50 | 7 | 4 | 4 |
| Ateg | ![]() | 7,117 7,454 | 58 | 0 | 2 | 6 |
PÓTFUTAM 2026.03.14.
| P1. FUTAM: 16:05 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Hunor | ![]() | 9,996 7,710 | 57 | 3 | 3 | 4+1 |
| Ateg | ![]() | 7,117 7,614 | 56 | 1 | 4 | 4 |
| P2. FUTAM: 15:04 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Hunor | ![]() | 7,710 7,326 | 57 | 3 | 6 | 4+1 |
| Höri | ![]() | 7,501 7,823 | 55 | 3 | 4 | 2 |
| P3. FUTAM: 11:20 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Hunor | ![]() | 7,326 7,118 | 54 | 0 | 4 | 2+1 |
| Magor | ![]() | 6,846 6,943 | 57 | 0 | 4 | 6 |
| P4. FUTAM: 12:47 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 6,854 7,055 | 55 | 0 | 4 | 4 |
| Höri | ![]() | 7,501 7,902 | 57 | 1 | 4 | 4 |











