
2026. április 25-én megrendezésre került az évad negyedik versenye, mely a rövidebb futam időkkel kecsegtetett, mint az előző hónap, hiszen SR35-ös futamok voltak.
A futamok megrendezése előtt Ategnek döntenie kellett, hogy pontokat bukik, vagy visszavásárolja az autóját. A visszavásárlás mellett döntött, matematikailag jó döntés volt. Megpróbálta kihozni belőle a legtöbb teljes pontértéket, több-kevesebb sikerrel.
RAJTHOZ ÁLLT AUTÓK
| Ainkrad Porsche Race Team: Porsche 911 RSR No93 Furious Wolves Red Bull Team: Aston Martin Vantage GT3 No87 / Aston Martin Vantage GT3 No96 HB Motorsport: BMW M4 GT3 No31 / BMW M4 GT3 No11 SRT – Senna Racing Team: Lamborghini Huracán GT3 Evo2 SSR Performance Megykó Racing Team: Audi R8 LMS GT3 No6 / Audi RS5 No4 Diminik Team: |
VERSENY: 2026.04.25.
| 1. FUTAM: 6:39 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 9,982 8,270 | 35 | 0 | 2 | 6+2 |
| Adrián | ![]() | 10,397 8,253 | 34 | 0 | 2 | 4+2 |
| 2. FUTAM: 7:14 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 9,198 8,766 | 35 | 0 | 2 | 6+2 |
| Dominik | ![]() | 10,40 8,782 | 34 | 1 | 2 | 4 |
| 3. FUTAM: ??? | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Adrián | ![]() | 8,253 7,758 | 35 | 1 | 2 | 6+2 |
| Magor | ![]() | 9,501 8,237 | 35 | 0 | 2 | 4+2 |
| 4. FUTAM: 8:02 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Márk | ![]() | 10,237 9,053 | 33 | 0 | 2 | 4+2 |
| Bule | ![]() | 8,270 7,871 | 35 | 0 | 2 | 6+2 |
| 5. FUTAM: 10:41 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 8,237 7,854 | 36 | 0 | 2 | 6+2 |
| Ateg | ![]() | 9,961 7,965 | 34 | 3 | 2 | 4+2 |
| 6. FUTAM: 8:00 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Adrián | ![]() | 7,758 7,886 | 34 | 1 | 2 | 4 |
| Kopi | ![]() | 8,766 7,598 | 35 | 0 | 2 | 6+2 |
| 7. FUTAM: 9:07 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Dominik | ![]() | 8,782 8,734 | 35 | 2 | 2 | 6+2 |
| Höri | ![]() | 10,270 8,701 | 34 | 1 | 2 | 4+2 |
| 8. FUTAM: 11:38 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,965 7,694 | 34 | 5 | 2 | 4+2 |
| Márk | ![]() | 9,053 7,710 | 35 | 1 | 2 | 6+2 |
| 9. FUTAM: 6:29 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,996 9,870 | 22 | 0 | 2 | 4+2 |
| Ateg | ![]() | 7,694 7,503 | 35 | 0 | 2 | 6+2 |
| 10. FUTAM: 1:48 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,870 10,525 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Márk | ![]() | 7,710 7,981 | 7 | 1 | 0 | ![]() |
| 11. FUTAM: 8:04 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 7,859 7,390 | 35 | 0 | 3 | 6+2 |
| Kopi | ![]() | 7,591 7,149 | 33 | 1 | 2 | 4+2 |
| 12. FUTAM: 7:50 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Adrián | ![]() | 7,758 7,870 | 31 | 1 | 2 | 5 |
| Höri | ![]() | 8,709 7,774 | 33 | 1 | 2 | ![]() |
| 13. FUTAM: 14:43 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 7,871 8,078 | 35 | 1 | 2 | 6 |
| Dominik | ![]() | 8,734 8,973 | 31 | 6 | 2 | 4 |
| 14. FUTAM: ??? | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,503 7,438 | 34 | 3 | 2 | 4+2 |
| Kopi | ![]() | 7,149 7,406 | 35 | 1 | 2 | 6 |
| 15. FUTAM: 2:37 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,774 7,950 | 7 | 0 | 0 | ![]() |
| Magor | ![]() | 7,390 7,359 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 16. FUTAM: 10:02 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,870 9,646 | 28 | 1 | 2 | 4+2 |
| Dominik | ![]() | 8,774 8,669 | 35 | 2 | 2 | 6+2 |
| 17. FUTAM: 0:08 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Kopi | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
| 18. FUTAM: 16:00 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Márk | ![]() | 7,710 7,837 | 34 | 0 | 2 | 4 |
| Adrián | ![]() | 7,858 7,837 | 35 | 0 | 2 | 6 |
| 19. FUTAM: ??? | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Márk | ![]() | 7,710 7,901 | 35 | 0 | 3 | 6 |
| Dominik | ![]() | 8,669 8,541 | 31 | 1 | 2 | 4+2 |
| 20. FUTAM: 7:17 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 7,358 7,070 | 35 | 1 | 2 | 6+2 |
| Bule | ![]() | 7,871 7,746 | 34 | 0 | 2 | 4+2 |
| 21. FUTAM: 5:58 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,646 8,893 | 26 | 2 | 2 | 4+2 |
| Adrián | ![]() | 7,758 7,598 | 35 | 0 | 2 | 6+2 |
| 22. FUTAM: 13:17 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,438 ??? | 35 | 0 | 3 | 6 |
| Höri | ![]() | 7,774 7,241 | 33 | 3 | 3 | 4+2 |
| 23. FUTAM: 11:29 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 7,246 ??? | 34 | 2 | 2 | 4 |
| Kopi | ![]() | 7,149 7,199 | 35 | 1 | 2 | 6 |
| 24. FUTAM: 6:31 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 7,070 7,022 | 35 | 0 | 2 | 6+2 |
| Sanyi | ![]() | 8,883 8,606 | 24 | 2 | 2 | 4+2 |
| 25. FUTAM: 9:45 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,438 7,246 | 35 | 2 | 2 | 6+2 |
| Dominik | ![]() | 8,571 8,350 | 33 | 2 | 2 | 4+2 |
| 26. FUTAM: 11:06 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,774 7,964 | 35 | 4 | 2 | 4 |
| Bule | ![]() | 7,241 7,134 | 33 | 0 | 2 | 6+2 |
| 27. FUTAM: 8:30 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 7,199 7,214 | 35 | 1 | 2 | 6 |
| Sanyi | ![]() | 8,606 8,750 | 25 | 4 | 2 | 4 |
| 28. FUTAM: 3:56 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Márk | ![]() | 7,710 7,662 | 9 | 0 | 0 | ![]() |
| Magor | ![]() | 7,022 7,246 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 29. FUTAM: ??? | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,246 7,470 | 35 | 2 | 2 | 6 |
| Bule | ![]() | 7,134 7,324 | 34 | 0 | 2 | 4 |
| 30. FUTAM: 2,36 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Dominik | ![]() | 8,350 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Adrián | ![]() | 7,598 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 31. FUTAM: 7:41 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Dominik | ![]() | 8,350 8,494 | 27 | 3 | 2 | 4+2 |
| Magor | ![]() | 7,022 7,070 | 36 | 1 | 2 | 6 |
| 32. FUTAM: 2:08 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 8,606 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| Höri | ![]() | 7,774 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
| 33. FUTAM: 7:47 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 7,149 7,326 | 35 | 1 | 2 | 6 |
| Márk | ![]() | 7,662 8,109 | 31 | 0 | 2 | 4 |
| 34. FUTAM: 9:31 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,246 7,453 | 35 | 2 | 2 | 6 |
| Adrián | ![]() | 7,598 7,645 | 34 | 2 | 2 | 4 |
| 35. FUTAM: 3:50 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 8,606 8,829 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| Bule | ![]() | 7,134 7,246 | 17 | 0 | 1 | ![]() |
| 36. FUTAM: 0:10 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,774 9,150 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
| Márk | ![]() | 7,662 8,479 | 1 | 0 | 0 | 5 |











