
2026. szeptember 26-án megrendezésre került a nyári szünet utáni első futamai melyek MR57-es futamok voltak. Minden versenyző esődleges autóval állt rajthoz, ez azért nagyon fontos, mert ha hibapontot hozott is a versenyző magával, innentől nullázódik és mindenki teljes pontértéken versenyez. Az alap versenyen 4 csapat vesenyzői jelentek meg a többiek a pótláson igyekeznek pontot gyűjtve nem nagyon lemaradni
2 DSQ volt a futamokon. Ategés Kopi az októberi versenyt fél pontokért vagy visszavásárolt autóra egész pontért folytathatja.
| Ainkrad Porsche Race Team: Porsche 911 RSR No93 Furious Wolves Red Bull Team: Aston Martin Vantage GT3 No87 / Aston Martin Vantage GT3 No96 HB Motorsport: BMW M4 GT3 No31 / BMW M4 GT3 No11 SRT – Senna Racing Team: Lamborghini Huracán GT3 Evo2 SSR Performance |
VERSENY: 2026.09.26.
| 1. FUTAM: 11:50 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 10,556 9,662 | 48 | 0 | 2 | 4+2 |
| Höri | ![]() | 9,855 8,446 | 57 | 0 | 3 | 6+2 |
| 2. FUTAM: 16:17 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 9,742 8,463 | 57 | 4 | 3 | 4+2 |
| Bule | ![]() | 9,662 8,703 | 57 | 1 | 4 | 6+2 |
| 3. FUTAM: 12:58 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 8,463 8,431 | 57 | 0 | 3 | 6+2 |
| Sanyi | ![]() | 10,462 | 52 | 3 | 3 | 4 |
| 4. FUTAM: 11:54 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 8,446 7,822 | 57 | 3 | 3 | 4+2 |
| Magor | ![]() | 9,439 7,839 | 54 | 1 | 3 | 6+2 |
| 5. FUTAM: 11:14 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 8,703 7,327 | 57 | 2 | 4 | 6+2 |
| Kopi | ![]() | 9,518 7,551 | 56 | 0 | 4 | 4+2 |
| 6. FUTAM: 11:08 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 7,839 7,807 | 57 | 0 | 3 | 6+2 |
| Sanyi | ![]() | 10,462 9,774 | 51 | 2 | 4 | 4+2 |
| 7. FUTAM: 7:18 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,822 7,994 | 29 | – | – | 5 |
| Ateg | ![]() | 8,431 8,150 | 27 | – | – | ![]() |
| 8. FUTAM: 10:38 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 7,327 7,407 | 57 | 1 | 4 | 6+2 |
| Sanyi | ![]() | 9,774 9,358 | 41 | 0 | 4 | 4+2 |
| 9. FUTAM: 4:51 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 7,807 7,566 | 17 | – | – | 5 |
| Ateg | ![]() | 8,150 8,190 | 16 | – | – | ![]() |
| 10. FUTAM: 15:09 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 7,566 7,454 | 57 | 0 | 4 | 6+2 |
| Kopi | ![]() | 7,551 7,614 | 55 | 1 | 5 | 4 |
| 11. FUTAM: 11:08 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,822 7,759 | 57 | 0 | 3 | 6+2 |
| Sanyi | ![]() | 9,358 9,311 | 46 | 1 | 3 | 4+2 |
| 12. FUTAM: 13:11 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 7,551 7,582 | 57 | 0 | 4 | 6 |
| Ateg | ![]() | 8,190 8,143 | 58 | 0 | 4 | 4 |
| 13. FUTAM: 11:00 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 7,454 7,087 | 57 | 1 | 3 | 6+2 |
| Bule | ![]() | 7,327 7,214 | 57 | 5 | 3 | 4+2 |
| 14. FUTAM: 12:53 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,759 8,254 | 55 | 0 | 3 | 4 |
| Kopi | ![]() | 7,551 7,694 | 57 | 2 | 4 | 6 |
| 15. FUTAM: 8:39 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 7,551 | 29 | – | – | ![]() |
| Sanyi | ![]() | 9,231 | 24 | – | – | 5 |








