
2026. június 26-án megrendezésre került az évad hatodik, a nyári szünet előtti versenye, mely egy hosszabb kőrszámmal jelentkezik, hiszen LR77-es futamok voltak.
A futamokon Ateg indult másodlagos autóval, mert a pontveszteség miatt nem érte volna meg neki visszavásárolnia elsődleges autóját.
Nem várt fordulatokat hozott a verseny: 6 futamon is született DSQ, mely a versenyző hibájából adodóan kieséssel zárult.
Magor a 21. futamon 6,750-es új pályarekordot állított fel, ezzel megjavítva áprilisban beállított 7,022-es idejét.
RAJTHOZ ÁLLT AUTÓK
| Ainkrad Porsche Race Team: Porsche 911 RSR No93 Furious Wolves Red Bull Team: Aston Martin Vantage GT3 No87 / Aston Martin Vantage GT3 No96 HB Motorsport: BMW M4 GT3 No31 / BMW M4 GT3 No11 SRT – Senna Racing Team: Lamborghini Huracán GT3 Evo2 SSR Performance Dominik Team: BMW M6 GT3 No.99″ Megykó Racing Team: Audi R8 LMS GT3 No6 / Audi RS5 No4 |
VERSENY: 2026.06.26.
| 1. FUTAM: 13:02 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 8,767 7,583 | 77 | 0 | 5 | 4+1 |
| Höri | ![]() | 10,142 7,982 | 74 | 0 | 5 | 4+2 |
| 2. FUTAM: 18:03 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,583 7,343 | 77 | 1 | 5 | 4+1 |
| Bule | ![]() | 8,830 7,503 | 75 | 2 | 4 | 4+2 |
| 3. FUTAM: 13:49 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 7,503 7,455 | 76 | 0 | 4 | 4+2 |
| Höri | ![]() | 7,982 7,711 | 77 | 2 | 5 | 6+2 |
| 4. FUTAM: 16:25 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 10,086 7,806 | 77 | 0 | 5 | 6+2 |
| Dominik | ![]() | 9,470 8,446 | 74 | 7 | 5 | 4+2 |
| 5. FUTAM: | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 9,486 7,422 | 77 | 0 | 7 | 6+2 |
| Bule | ![]() | 7,455 7,422 | 75 | 0 | 6 | 4+2 |
| 6. FUTAM: 25:17 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 7,806 7,215 | 77 | 5 | 5 | 6+2 |
| Bule | ![]() | 7,422 | 76 | 1 | 5 | 4 |
| 7. FUTAM: 12:15 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,934 9,886 | 57 | 0 | 3 | 4+2 |
| Ateg | ![]() | 7,343 7,327 | 77 | 0 | 4 | 4+1 |
| 8. FUTAM: | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,711 7,838 | 76 | 4 | 6 | 4 |
| Kopi | ![]() | 7,215 7,327 | 77 | 7 | 6 | 6 |
| 9. FUTAM: 16:22 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 7,422 7,263 | 77 | 1 | 5 | 6+2 |
| Dominik | ![]() | 8,446 8,414 | 67 | 7 | 5 | 4+2 |
| 10. FUTAM: 11:36 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 7,263 7,391 | 77+1 | 0 | 4 | 6 |
| Sanyi | ![]() | 9,886 9,710 | 59 | 1 | 4 | 4+2 |
| 11. FUTAM: 15:15 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Dominik | ![]() | 8,446 8,527 | 61 | 9 | 4 | 4 |
| Ateg | ![]() | 7,327 7,294 | 77 | 0 | 5 | 4+1 |
| 12. FUTAM: 12:44 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,710 9,646 | 52 | 3 | 3 | 4+2 |
| Magor | ![]() | 7,422 6,975 | 77 | 0 | 6 | 6+2 |
| 13. FUTAM: 15:22 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 7,294 6,926 | 77 | 0 | 5 | 4+1 |
| Magor | ![]() | 6,975 7,215 | 76 | 0 | 5 | 4 |
| 14. FUTAM: 15:28 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,711 7,647 | 72 | 4 | 5 | 4+2 |
| Magor | ![]() | 6,975 6,911 | 77 | 2 | 5 | 6+2 |
| 15. FUTAM: 16:46 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,647 7,679 | 77 | 0 | 5 | 6 |
| Sanyi | ![]() | 9,646 9,486 | 62 | 0 | 3 | 4+2 |
| 16. FUTAM: 3:00 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 6,926 | 15 | – | – | 5 |
| Kopi | ![]() | 7,215 | 14 | – | – | ![]() |
| 17. FUTAM: 16:14 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,647 7,583 | 77 | 0 | 5 | 6+2 |
| Dominik | ![]() | 8,446 8,606 | 68 | 5 | 5 | 4 |
| 18. FUTAM: 18:13 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,646 9,357 | 63 | 2 | 4 | 4+2 |
| Kopi | ![]() | 7,215 7,215 | 77 | 6 | 4 | 6 |
| 19. FUTAM: 21:37 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Dominik | ![]() | 8,446 8,779 | 77 | 4 | 5 | 6 |
| Sanyi | ![]() | 9,357 9,118 | 73 | 0 | 5 | 4+2 |
| 20. FUTAM: 6:28 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Hunor | ![]() | 9,762 | 24 | 3 | 1 | ![]() |
| Ateg | ![]() | 6,926 | 25 | 0 | 1 | 5 |
| 21. FUTAM: 14:46 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Hunor | ![]() | 9,762 7,214 | 73 | 3 | 6 | 4+2 |
| Magor | ![]() | 6,911 6,750 | 77 | 4 | 8 | 6+2 |
| 22. FUTAM: 1:28 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 7,215 7,599 | 4 | – | – | ![]() |
| Hunor | ![]() | 7,214 7,695 | 4 | – | – | 5 |
| 23. FUTAM: 1:30 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Dominik | ![]() | 8,446 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| Hunor | ![]() | 7,214 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
| 24. FUTAM: 16:41 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Magor | ![]() | 6,750 7,663 | 77 | 0 | 4 | 6 |
| Dominik | ![]() | 8,446 8,686 | 73 | 7 | 4 | 4 |
PÓTFUTAM 2026.07.19.
| P1 FUTAM: 12:30 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Adrián | ![]() | 9,389 | 67 | 0 | 5 | ![]() |
| Márk | ![]() | 10,236 9,181 | 67 | 0 | 4 | 5 |
| P2 FUTAM: 13:49 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Márk | ![]() | 9,181 9,005 | 67 | 0 | 3 | 2+1 |
| Ateg | ![]() | 6,926 7,566 | 77 | 0 | 6 | 3 |
| P3 FUTAM: 14:29 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Ateg | ![]() | 6,926 7,037 | 77+1 | 1 | 6 | 3 |
| Adrián | ![]() | 9,389 7,934 | 75 | 0 | 6 | 2+1 |
| P4 FUTAM: 15:42 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Márk | ![]() | 9,005 8,237 | 77 | 0 | 4 | 3-1 |
| Sanyi | ![]() | 9,118 9,133 | 70 | 5 | 3 | 4 |
| P5 FUTAM: 0:02 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Adrián | ![]() | 7,934 | – | – | – | ![]() |
| Sanyi | ![]() | 9,118 | – | – | – | 5 |













