
Az év első futama 2026. január 31-én került megrendezésre. Sok versenyzőnek ez az időpont nem volt jó, ezért többen nem tudtak részt venni rajta. Lehetett pótfutamokon részt venni a következő hétvégén teljes, illetve a második hétvégén fél pontokért.
Szerencsére bővültek a csapatok és a pilóták is szép számmal jelentkeztek.
| Ainkrad Porsche Race Team: Porsche 911 RSR GT3 Furious Wolves Red Bull Team: Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo HB Motorsport: BMW M4 GT3 SRT – Senna Racing Team: Lamorghini Huracán GT3 XY Team Dominik: BMW M6 GT3 XY Team Dominik: Audi RS5 DTM |
VERSENY: 2026.01.30.
| 1. FUTAM: 12:44 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 9,758 8,254 | 35 | 0 | ??? | 6+2 |
| Sanyi | ![]() | 12,541 10,382 | 25 | 6 | ??? | 4+2 |
| 2. FUTAM: 14:43 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Dominik | ![]() | 9,390 9,406 | 28 | 5 | 2 | 4 |
| Bule | ![]() | 9,454 8,623 | 35 | 0 | ??? | 6+2 |
| 3. FUTAM: 10:36 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 10,382 9,615 | 29 | 4 | ??? | 4+2 |
| Kopi | ![]() | 9,982 9,134 | 35 | 2 | 1? | 6+2 |
| 4. FUTAM: 07:15 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 8,254 7,614 | 34 | 0 | 2 | 4+2 |
| Kopi | ![]() | 9,134 7,343 | 35 | 2 | 2 | 6+2 |
| 5. FUTAM: 10:48 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 7,343 7,263 | 35 | 1 | 2 | 6+2 |
| Bule | ![]() | 8,623 7,327 | 34 | 0 | 2 | 4+2 |
| 6. FUTAM: 10:23 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Kopi | ![]() | 7,263 7,326 | 35 | 2 | 2 | 6 |
| Dominik | ![]() | 9,406 9,550 | 26 | 5 | 1? | 4 |
| 7. FUTAM: 08:47 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,615 10,398 | 23 | 2 | 1? | 4 |
| Bule | ![]() | 7,327 7,310 | 35 | 0 | 2 | 6+2 |
| 8. FUTAM: 06:55 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Bule | ![]() | 7,310 7,071 | 31 | 0 | 2 | 4+2 |
| Höri | ![]() | 7,614 7,423 | 35 | 1 | 2 | 6+2 |
| 9. FUTAM: 12:27 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Sanyi | ![]() | 9,615 11,889 | 31 | 2 | 1? | 4 |
| Dominik | ![]() | 9,406 9,022 | 35 | 3 | 1? | 6+2 |
| 10. FUTAM: 12:27 | Autó | Legjobb idő | Futott kör | Hiba | Kiállás (PIT) | PONT |
| Höri | ![]() | 7,423 7,550 | 35 | 1 | 1? | 6 |
| Dominik | ![]() | 9,622 8,655 | 28 | 1 | 2 | 4+2 |
PÓTFUTAM: 2026.02.07.
P1. FUTAM:
P2. FUTAM:
P3. FUTAM:
P4. FUTAM:
P5. FUTAM:
PÓTFUTAM2: 2026.02.07.
PP1. FUTAM:






