PÁLYAREKORD
| MAGOR | ![]() | 6,815 | 2026.03.28. |
Versenyszezon alatti erdemények
| Helyezés | Autó | BestLap | Pilóta | Dátum |
| 1. | ![]() | 6,815 | Magor | 2026.03.28. |
| 2. | ![]() | 6,959 | Hunor | 2026.02.07. |
| 3. | ![]() | 7,070 | Magor | 2026.02.14. |
| 4. | ![]() | 7,071 | Bule | 2026.01.31. |
| 5. | ![]() | 7,263 | Kopi | 2026.01.31. |
| 6. | ![]() | 7,278 | Ateg | 2026.02.07. |
| 7. | ![]() | 7,423 | Höri | 2026.01.31. |
| 8. | ![]() | 8,222 | Márk | 2026.02.07. |
| 9. | ![]() | 8,655 | Dominik | 2026.01.31. |
| 10. | ![]() | 8,958 | Sanyi | 2026.02.07. |
FunGame eredmények
| Helyezés | Autó | BestLap | Pilóta | Dátum |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
Forma 1 eredmények
| Helyezés | Autó | BestLap | Pilóta | Dátum |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |










